7' RALLY LEGEND  -  7' RALLYLEGEND
 
QUICK JUMP 7' RALLYLEGEND   |   1' TROFEO FAMS WRC RALLYLEGEND

Order by

Number
Driver
Co-Driver
Car
Team

   Elaborazione Dati
   
Federazione
Italiana
Cronometristi

 
Driver Results

9   I G. Del Zoppo  I R. Motta  (4/3)
 
Porsche 911 Sc - 1976
Ticino Rally
 

             STAGE Classification

         OVERALL Classification

 
  Stage    Pos.  Time  Gap    Pos.  Gr.  Cl.  Time  Gap 
1   I LAGHI    24  3'09.7  28.6    11   3'09.7  14.5 
2   Poggio Casalino    54  3'51.8  30.9    15   7'01.5  32.6 
3   I Laghi    18  3'16.9  28.0    14   10'18.4  40.4 
4   Poggio Casalino    25  3'56.6  28.9    13   14'15.0  54.2 
5   Piandavello    31  4'35.3  38.7    18   18'50.3  1'06.5 
6   La Casa    31  4'19.7  29.9    17   23'10.0  1'26.4 
7   The Legend    58  4'23.1  40.0    20   27'33.1  2'06.4 
8   Piandavello    39  4'30.9  39.9    21  10   32'04.0  2'46.3 
9   La Casa    28  4'16.6  29.1    20  10   36'20.6  3'15.4 
10   The Legend    17  4'05.5  24.2    17   40'26.1  3'39.6 
11   Piandavello    24  4'34.7  34.0    15   45'00.8  4'13.6 
 
 
  NO Penality

 

Trasmissione ed Elaborazione Dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi (18-18)