7' RALLY LEGEND  -  7' RALLYLEGEND
 
QUICK JUMP 7' RALLYLEGEND   |   1' TROFEO FAMS WRC RALLYLEGEND

Order by

Number
Driver
Co-Driver
Car
Team

   Elaborazione Dati
   
Federazione
Italiana
Cronometristi

 
Driver Results

89   I M. Rigo  I U. Comencini  (4/3)
 
Porsche 911 Carrera Rs - 1978
Car Racing
 

             STAGE Classification

         OVERALL Classification

 
  Stage    Pos.  Time  Gap    Pos.  Gr.  Cl.  Time  Gap 
1   I LAGHI    42  3'15.7  34.6    20   3'15.7  20.5 
2   Poggio Casalino    20  3'37.0  16.1    11   6'52.7  23.8 
3   I Laghi    38  3'25.1  36.2    13   10'17.8  39.8 
4   Poggio Casalino    35  4'00.3  32.6    18   14'18.1  57.3 
5   Piandavello    19  4'27.2  30.6    13   18'45.3  1'01.5 
6   La Casa    28  4'17.8  28.0    13   23'03.1  1'19.5 
7   The Legend    24  4'07.2  24.1    11   27'10.3  1'43.6 
8   Piandavello    30  4'25.9  34.9    11   31'36.2  2'18.5 
9   La Casa    26  4'15.7  28.2    11   35'51.9  2'46.7 
10   The Legend    24  4'11.2  29.9    13   40'03.1  3'16.6 
11   Piandavello    23  4'34.1  33.4    13   44'37.2  3'50.0 
 
 
  NO Penality

 

Trasmissione ed Elaborazione Dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi (18-18)