7' RALLY LEGEND  -  7' RALLYLEGEND
 
QUICK JUMP 7' RALLYLEGEND   |   1' TROFEO FAMS WRC RALLYLEGEND

Order by

Number
Driver
Co-Driver
Car
Team

   Elaborazione Dati
   
Federazione
Italiana
Cronometristi

 
Driver Results

74   A H. Lindner  A F. Blechinger  (2/4)
 
Ford Escort Rs2000 - 1976
 

             STAGE Classification

         OVERALL Classification

 
  Stage    Pos.  Time  Gap    Pos.  Gr.  Cl.  Time  Gap 
1   I LAGHI    40  3'15.5  34.4    18  12   3'15.5  20.3 
2   Poggio Casalino    29  3'43.0  22.1    14   6'58.5  29.6 
3   I Laghi    36  3'24.9  36.0    15   10'23.4  45.4 
4   Poggio Casalino    18  3'52.3  24.6    14   14'15.7  54.9 
5   Piandavello    29  4'34.5  37.9    17   18'50.2  1'06.4 
6   La Casa    29  4'19.1  29.3    16   23'09.3  1'25.7 
7   The Legend    51  4'20.7  37.6    17   27'30.0  2'03.3 
8   Piandavello    31  4'26.3  35.3    16   31'56.3  2'38.6 
9   La Casa    32  4'18.4  30.9    17   36'14.7  3'09.5 
10   The Legend    29  4'13.9  32.6    19   40'28.6  3'42.1 
11   Piandavello    32  4'40.3  39.6    17   45'08.9  4'21.7 
 
 
  NO Penality

 

Trasmissione ed Elaborazione Dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi (18-18)