7' RALLY LEGEND  -  7' RALLYLEGEND
 
QUICK JUMP 7' RALLYLEGEND   |   1' TROFEO FAMS WRC RALLYLEGEND

Order by

Number
Driver
Co-Driver
Car
Team

   Elaborazione Dati
   
Federazione
Italiana
Cronometristi

 
Driver Results

56   E R. Sole' Huix  E C. Serra Fabregas  (4/2)
 
Ford Escort Mkii - 1975
Peu A Baix Motorsport
 

             STAGE Classification

         OVERALL Classification

 
  Stage    Pos.  Time  Gap    Pos.  Gr.  Cl.  Time  Gap 
1   I LAGHI    29  3'10.5  29.4    13   3'10.5  15.3 
2   Poggio Casalino    33  3'43.6  22.7    13   6'54.1  25.2 
3   I Laghi    25  3'19.7  30.8    11   10'13.8  35.8 
4   Poggio Casalino    32  3'59.8  32.1    11   14'13.6  52.8 
5   Piandavello    23  4'29.7  33.1    12   18'43.3  59.5 
6   La Casa    42  4'22.3  32.5    14   23'05.6  1'22.0 
7   The Legend    78  4'35.5  52.4    21  10   27'41.1  2'14.4 
8   Piandavello    19  4'21.5  30.5    19   32'02.6  2'44.9 
9   La Casa    20  4'13.6  26.1    18   36'16.2  3'11.0 
10   The Legend    30  4'14.1  32.8    20   40'30.3  3'43.8 
11   Piandavello    19  4'31.8  31.1    16   45'02.1  4'14.9 
 
 
  NO Penality

 

Trasmissione ed Elaborazione Dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi (18-18)