7' RALLY LEGEND  -  7' RALLYLEGEND
 
QUICK JUMP 7' RALLYLEGEND   |   1' TROFEO FAMS WRC RALLYLEGEND

Order by

Number
Driver
Co-Driver
Car
Team

   Elaborazione Dati
   
Federazione
Italiana
Cronometristi

 
Driver Results

4   I A. Aghini  I L. Granai  (GS/GS)
 
Lancia Delta Hf - 1991
Movisport
 

             STAGE Classification

         OVERALL Classification

 
  Stage    Pos.  Time  Gap    Pos.  Gr.  Cl.  Time  Gap 
1   I LAGHI    2'45.9  4.8    98   4'15.9  1'20.7 
2   Poggio Casalino    3'23.3  2.4    54   7'39.2  1'10.3 
3   I Laghi    2'52.5  3.6    20   10'31.7  53.7 
4   Poggio Casalino    3'27.7     13'59.4  38.6 
5   Piandavello    4'00.8  4.2     18'00.2  16.4 
6   La Casa    3'52.5  2.7     21'52.7  9.1 
7   The Legend    3'46.0  2.9     25'38.7  12.0 
8   Piandavello    3'58.5  7.5     29'37.2  19.5 
9   La Casa    3'55.4  7.9     33'32.6  27.4 
10   The Legend    3'50.0  8.7     37'22.6  36.1 
11   Piandavello    4'04.5  3.8     41'27.1  39.9 
 
 
  Time Control    Stage    Penality   
  San Michele   I LAGHI   1'30   (gap penality)
      1'30   TOTAL PENALITY TIME

 

Trasmissione ed Elaborazione Dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi (18-18)