7' RALLY LEGEND  -  7' RALLYLEGEND
 
QUICK JUMP 7' RALLYLEGEND   |   1' TROFEO FAMS WRC RALLYLEGEND

Order by

Number
Driver
Co-Driver
Car
Team

   Elaborazione Dati
   
Federazione
Italiana
Cronometristi

 
Driver Results

31   RSM M. Colombini  RSM A. Canini  (GS/GS)
 
Lancia Delta Integrale - 1992
San Marino
 

             STAGE Classification

         OVERALL Classification

 
  Stage    Pos.  Time  Gap    Pos.  Gr.  Cl.  Time  Gap 
1   I LAGHI    2'49.6  8.5    102   4'19.6  1'24.4 
2   Poggio Casalino    3'20.9    55   7'40.5  1'11.6 
3   I Laghi    2'57.8  8.9    24   10'38.3  1'00.3 
4   Poggio Casalino    3'45.0  17.3    21   14'23.3  1'02.5 
5   Piandavello    4'10.7  14.1     18'34.0  50.2 
6   La Casa    3'53.0  3.2     22'27.0  43.4 
7   The Legend    3'48.8  5.7     26'15.8  49.1 
8   Piandavello    4'00.0  9.0     30'15.8  58.1 
9   La Casa    3'50.8  3.3     34'06.6  1'01.4 
10   The Legend    12  4'01.3  20.0     38'07.9  1'21.4 
11   Piandavello    4'09.9  9.2     42'17.8  1'30.6 
 
 
  Time Control    Stage    Penality   
  San Michele   I LAGHI   1'30   (gap penality)
      1'30   TOTAL PENALITY TIME

 

Trasmissione ed Elaborazione Dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi (18-18)