7' RALLY LEGEND  -  7' RALLYLEGEND
 
QUICK JUMP 7' RALLYLEGEND   |   1' TROFEO FAMS WRC RALLYLEGEND

Order by

Number
Driver
Co-Driver
Car
Team

   Elaborazione Dati
   
Federazione
Italiana
Cronometristi

 
Driver Results

28   I M. Nori  I D. Rodighiero  (4/3)
 
Opel Ascona 400 - 1981
Team Bassano
 

             STAGE Classification

         OVERALL Classification

 
  Stage    Pos.  Time  Gap    Pos.  Gr.  Cl.  Time  Gap 
1   I LAGHI    75  3'27.1  46.0    44  19  15   3'27.1  31.9 
2   Poggio Casalino    14  3'35.7  14.8    16   7'02.8  33.9 
3   I Laghi    72  3'37.1  48.2    27  12  10   10'39.9  1'01.9 
4   Poggio Casalino    3'41.0  13.3    19   14'20.9  1'00.1 
5   Piandavello    22  4'29.1  32.5    16   18'50.0  1'06.2 
6   La Casa    65  4'34.1  44.3    23   23'24.1  1'40.5 
7   The Legend    22  4'06.5  23.4    18   27'30.6  2'03.9 
8   Piandavello    15  4'17.5  26.5    14   31'48.1  2'30.4 
9   La Casa    19  4'13.1  25.6    15   36'01.2  2'56.0 
10   The Legend    16  4'03.7  22.4    15   40'04.9  3'18.4 
11   Piandavello    16  4'31.4  30.7    12   44'36.3  3'49.1 
 
 
  NO Penality

 

Trasmissione ed Elaborazione Dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi (18-18)