7' RALLY LEGEND  -  7' RALLYLEGEND
 
QUICK JUMP 7' RALLYLEGEND   |   1' TROFEO FAMS WRC RALLYLEGEND

Order by

Number
Driver
Co-Driver
Car
Team

   Elaborazione Dati
   
Federazione
Italiana
Cronometristi

 
Driver Results

15   I I. Ferrara  I G. Algeri  (GS/GS)
 
Lancia Delta Hf - 1991
Monferrato
 

             STAGE Classification

         OVERALL Classification

 
  Stage    Pos.  Time  Gap    Pos.  Gr.  Cl.  Time  Gap 
1   I LAGHI    12  3'00.7  19.6    108   4'30.7  1'35.5 
2   Poggio Casalino    24  3'41.0  20.1    85  10  10   8'11.7  1'42.8 
3   I Laghi    14  3'15.5  26.6    61  10  10   11'27.2  1'49.2 
4   Poggio Casalino    29  3'59.0  31.3    55  10  10   15'26.2  2'05.4 
5   Piandavello    12  4'21.8  25.2    35   19'48.0  2'04.2 
6   La Casa    15  4'10.4  20.6    30   23'58.4  2'14.8 
7   The Legend    13  4'01.4  18.3    25   27'59.8  2'33.1 
8   Piandavello    14  4'16.3  25.3    23   32'16.1  2'58.4 
9   La Casa    15  4'09.2  21.7    22   36'25.3  3'20.1 
10   The Legend    10  3'59.4  18.1    16   40'24.7  3'38.2 
11   Piandavello    20  4'32.0  31.3    14   44'56.7  4'09.5 
 
 
  Time Control    Stage    Penality   
  San Michele   I LAGHI   1'30   (gap penality)
      1'30   TOTAL PENALITY TIME

 

Trasmissione ed Elaborazione Dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi (18-18)